Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 18-05-2022 | 10,000 | -1,297% | -4,611% | -13,376% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 19-05-2022 | 142,600 | 0,302% | -0,986% | 3,229% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 19-05-2022 | 187,410 | -0,069% | -0,972% | -4,358% |
Futurama Inversiones | Class A | EUR | ES0140492036 | 18-05-2022 | 6,096 | -0,340% | -2,443% | -8,039% |
GFED Aequitas UCITS | Class A | EUR | LU0925601550 | 19-05-2022 | 128,310 | 0,133% | -2,359% | -5,040% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 18-05-2022 | 1,235 | -0,344% | -1,711% | -5,825% |
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy | Class A | EUR | LU1610886332 | 18-05-2022 | 119,585 | 2,341% | -0,038% | -3,297% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 19-05-2022 | 98,190 | 1,530% | -1,058% | 33,646% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 19-05-2022 | 92,120 | 1,532% | -0,978% | 34,423% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 19-05-2022 | 91,110 | 1,527% | -1,075% | 33,416% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 19-05-2022 | 101,100 | 0,788% | -1,424% | 43,547% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 19-05-2022 | 99,060 | 0,794% | -1,344% | 44,360% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 19-05-2022 | 89,820 | 0,887% | -0,543% | 44,941% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 19-05-2022 | 68,730 | 0,895% | -1,108% | 45,769% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 19-05-2022 | 64,500 | 1,527% | -1,058% | 33,679% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 19-05-2022 | 71,320 | 0,791% | -1,424% | 43,559% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 19-05-2022 | 106,040 | 1,299% | -0,823% | 6,040% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 19-05-2022 | 86,040 | 1,534% | -1,081% | 33,395% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 18-05-2022 | 96,620 | 0,000% | -0,217% | -0,607% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 18-05-2022 | 97,950 | -0,010% | -0,265% | -0,920% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 18-05-2022 | 95,630 | -0,010% | -0,313% | -1,280% |
Rho Investments | Class I | EUR | ES0155144035 | 13-05-2022 | 33,342 | -3,020% | -2,299% | -5,592% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 18-05-2022 | 17,484 | -0,361% | -1,586% | -0,179% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR