Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 30-01-2023 | 10,175 | 2,102% | 4,698% | 4,698% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 31-01-2023 | 137,770 | 0,474% | 2,944% | 2,944% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 31-01-2023 | 183,750 | -0,044% | 2,419% | 2,419% |
Futurama Inversiones | Class A | EUR | ES0140492036 | 26-01-2023 | 0,114 | -0,009% | -0,104% | -0,104% |
GFED Aequitas UCITS | Class A | EUR | LU0925601550 | 30-11-2022 | 118,460 | 1,884% | -2,941% | -12,330% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 30-01-2023 | 1,236 | -0,208% | 2,692% | 2,692% |
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy | Class A | EUR | LU1610886332 | 25-01-2023 | 127,450 | 0,346% | 5,158% | 5,158% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 31-01-2023 | 83,750 | -0,652% | -4,754% | -4,754% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 31-01-2023 | 79,410 | -0,638% | -4,624% | -4,624% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 31-01-2023 | 77,460 | -0,654% | -4,782% | -4,782% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 31-01-2023 | 84,110 | -0,556% | -6,388% | -6,388% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 31-01-2023 | 83,290 | -0,549% | -6,268% | -6,268% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 31-01-2023 | 77,760 | -0,077% | -6,930% | -6,930% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 31-01-2023 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 31-01-2023 | 55,030 | -0,650% | -4,743% | -4,743% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 31-01-2023 | 59,330 | -0,553% | -6,390% | -6,390% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 31-01-2023 | 92,060 | -0,637% | -4,680% | -4,680% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 31-01-2023 | 73,130 | -0,652% | -4,791% | -4,791% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 31-01-2023 | 114,260 | -0,105% | 13,567% | 13,567% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 31-01-2023 | 115,160 | -0,113% | 13,492% | 13,492% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 31-01-2023 | 111,660 | -0,107% | 13,395% | 13,395% |
Rho Investments | Class I | EUR | ES0155144035 | 27-01-2023 | 36,289 | 0,331% | 5,031% | 5,031% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 30-01-2023 | 18,345 | -0,118% | 9,135% | 9,135% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR