Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 08-08-2022 | 10,389 | 0,201% | 2,444% | -10,002% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 09-08-2022 | 138,100 | -0,210% | -0,130% | -0,029% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 09-08-2022 | 183,700 | -0,060% | -0,109% | -6,252% |
Futurama Inversiones | Class A | EUR | ES0140492036 | 08-08-2022 | 6,261 | 0,162% | 1,004% | -5,554% |
GFED Aequitas UCITS | Class A | EUR | LU0925601550 | 09-08-2022 | 126,160 | -0,340% | -0,872% | -6,631% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 08-08-2022 | 1,238 | 0,226% | -0,620% | -5,660% |
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy | Class A | EUR | LU1610886332 | 03-08-2022 | 122,146 | 1,879% | 1,879% | -1,226% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 09-08-2022 | 92,000 | 0,382% | 2,109% | 25,221% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 09-08-2022 | 86,600 | 0,383% | 2,147% | 26,368% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 09-08-2022 | 85,270 | 0,377% | 2,095% | 24,865% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 09-08-2022 | 98,130 | 0,327% | 1,847% | 39,330% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 09-08-2022 | 96,480 | 0,333% | 1,901% | 40,600% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 09-08-2022 | 86,970 | 0,636% | 2,789% | 40,342% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 09-08-2022 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 41,188% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 09-08-2022 | 60,440 | 0,382% | 2,112% | 25,264% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 09-08-2022 | 69,220 | 0,319% | 1,839% | 39,332% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 09-08-2022 | 100,540 | 0,319% | 2,040% | 0,540% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 09-08-2022 | 80,520 | 0,374% | 2,092% | 24,837% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 09-08-2022 | 91,250 | 1,052% | -2,895% | -6,131% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 09-08-2022 | 92,310 | 1,040% | -2,924% | -6,626% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 09-08-2022 | 89,940 | 1,045% | -2,946% | -7,154% |
Rho Investments | Class I | EUR | ES0155144035 | 05-08-2022 | 34,829 | 1,855% | 1,855% | -1,383% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 08-08-2022 | 17,139 | 0,318% | -0,671% | -2,150% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR