(+34) 913 244 200
CONTACTO
asdasd

Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto / Product Tipo / Type Divisa / Currency ISIN Fecha /  Date Valor Liquidativo / NAV Cambio del día / Daily return Cambio del mes / Month return YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 25-05-2023 10,249 0,419% 1,395% 5,454%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 25-05-2023 140,300 0,566% 2,052% 4,834%
Belgravia Lynx UCITS Class A EUR LU0691314768 25-05-2023 179,460 -0,239% -0,714% 0,028%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 25-05-2023 1,220 -0,285% -0,858% 1,341%
Quadriga Funds RHO Multi-Strategy Class A EUR LU1610886332 24-05-2023 125,557 -0,156% 0,294% 3,597%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 25-05-2023 80,050 -1,598% 0,662% -8,962%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 25-05-2023 76,250 -1,600% 0,760% -8,419%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 25-05-2023 73,930 -1,597% 0,640% -9,121%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 25-05-2023 81,390 -1,286% 3,589% -9,416%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 25-05-2023 90,000 0,000% 0,000% 1,283%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 25-05-2023 74,190 -1,356% 2,586% -11,203%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 25-05-2023 66,570 0,000% 0,000% 0,000%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 25-05-2023 52,600 -1,609% 0,651% -8,949%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 25-05-2023 57,410 -1,290% 3,591% -9,419%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 25-05-2023 88,210 -1,595% 0,731% -8,666%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 25-05-2023 69,780 -1,607% 0,620% -9,152%
Quadriga Stable Return Class A EUR LU1919525458 25-05-2023 106,470 -2,133% -6,819% 5,824%
Quadriga Stable Return Class B EUR LU2201942211 25-05-2023 107,050 -3,706% -6,661% 5,499%
Quadriga Stable Return Class C EUR LU2201942302 25-05-2023 103,470 -3,713% -6,733% 5,078%
Rho Investments Class I EUR ES0155144035 19-05-2023 35,792 0,525% 0,429% 3,592%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 25-05-2023 17,800 0,794% -1,927% 5,896%

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
English