(+34) 913 244 200
CONTACTO
asdasd

Valores Liquidativos

Valores Liquidativos y evoluciones

Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Producto Tipo Divisa ISIN Fecha Valor Liquidativo / NAV Cambio del día Cambio del mes YTD
Arzalejos SICAV EUR ES0110045038 09-07-2026 14,067 0,857% -0,259% 6,463%
AZ Total Return UCITS Class A EUR LU0725183734 10-07-2026 175,990 0,017% 0,577% -1,890%
Cygnus Europa Event Driven Fund Class A USD IE00BD73H897 28-03-2024 1.991,183 0,000% 17,800% -25,910%
Kirites de Inversiones SICAV EUR ES0156526032 09-07-2026 1,405 0,300% -0,199% 1,698%
QAM European Credit Opportunities Class B EUR LU2577365476 10-07-2026 121,430 0,058% -0,148% 1,547%
Quadriga Funds RHO Investments SIF Class B EUR LU2403116234 05-06-2024 108,603 1,768% 1,768% 2,694%
Quadriga Funds RHO Investments SIL Class A EUR ES0155144035 26-06-2026 43,066 -0,357% -1,372% 5,301%
Quadriga Igneo UCITS Class A USD LU1844121522 14-07-2026 79,590 -0,798% -4,614% -18,294%
Quadriga Igneo UCITS Class B USD LU1844121795 10-07-2026 80,740 -3,073% -3,824% -16,401%
Quadriga Igneo UCITS Class C USD LU1900071546 10-07-2026 80,000 0,000% 0,000% -9,991%
Quadriga Igneo UCITS Class D EUR LU1955045635 10-07-2026 76,680 -2,998% -3,789% -15,318%
Quadriga Igneo UCITS Class E EUR LU1955045809 02-09-2024 90,000 0,000% 0,000% 1,283%
Quadriga Igneo UCITS Class F GBP LU2008876034 10-07-2026 68,460 -3,209% -4,851% -17,389%
Quadriga Igneo UCITS Class G GBP LU2008876117 10-07-2026 66,570 0,000% 0,000% 0,000%
Quadriga Igneo UCITS Class H USD LU2228268020 10-07-2026 52,770 -3,085% -3,862% -17,637%
Quadriga Igneo UCITS Class I EUR LU2228268293 10-07-2026 54,090 -2,995% -3,772% -15,312%
Quadriga Igneo UCITS Class K EUR LU2228268459 10-07-2026 89,650 -3,081% -3,850% -17,006%
Quadriga Igneo UCITS Class N USD LU2228268707 10-07-2026 91,540 0,000% 0,000% 9,197%
Quadriga Investors Aqua Fund Class A USD LU1871084460 14-07-2026 152,230 0,795% -0,717% 3,004%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class A EUR LU2577365393 10-07-2026 120,930 0,058% -0,140% 1,605%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class D EUR LU2577365633 10-07-2026 117,580 0,060% -0,153% 1,423%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class E EUR LU2577365716 10-07-2026 118,820 0,042% -0,143% 1,210%
Quadriga Investors European Credit Opportunities Class H EUR LU2577366011 10-07-2026 122,240 0,057% -0,139% 1,599%
RHO Investments Class A EUR LU1610886332 01-07-2026 153,147 -0,079% -0,079% 0,796%
Rreto Magnum SICAV SA Class A EUR ES0182790032 09-07-2026 26,390 0,285% 0,707% 10,321%
English