Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 16-01-2025 | 12,609 | 0,394% | 0,790% | 0,752% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 17-01-2025 | 168,830 | 0,279% | 0,788% | 0,788% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 15-11-2024 | 159,710 | 0,000% | 0,182% | -4,124% |
Cygnus Europa Event Driven Fund | Class A | USD | IE00BD73H897 | 28-03-2024 | 1.991,183 | 0,000% | 17,800% | -25,910% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 16-01-2025 | 1,322 | 0,201% | 0,274% | 0,274% |
QAM European Credit Opportunities | Class B | EUR | LU2577365476 | 17-01-2025 | 116,100 | 0,147% | -0,052% | -0,052% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class AA | EUR | LU1610886332_HIS | 18-07-2014 | 25,223 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class B | EUR | LU2403116234 | 05-06-2024 | 108,603 | 1,768% | 1,768% | 2,694% |
Quadriga Funds RHO Investments SIL | Class A | EUR | ES0155144035 | 10-01-2025 | 40,464 | -0,975% | -1,153% | -1,153% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 17-01-2025 | 93,310 | -0,745% | -2,129% | -2,129% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 17-01-2025 | 91,100 | -0,752% | -2,064% | -2,064% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 17-01-2025 | 85,510 | -0,754% | -2,151% | -2,151% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 17-01-2025 | 98,860 | -0,753% | -1,622% | -1,622% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 02-09-2024 | 90,000 | 0,000% | 0,000% | 1,283% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 17-01-2025 | 87,490 | -0,455% | 0,471% | 0,471% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 17-01-2025 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 17-01-2025 | 61,350 | -0,744% | -2,138% | -2,138% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 17-01-2025 | 69,730 | -0,754% | -1,622% | -1,622% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 17-01-2025 | 103,010 | -0,752% | -2,091% | -2,091% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 17-01-2025 | 80,680 | -0,750% | -2,159% | -2,159% |
Quadriga Investors Aqua Fund | Class A | USD | LU1871084460 | 17-01-2025 | 131,780 | 0,680% | 1,346% | 1,346% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class A | EUR | LU2577365393 | 17-01-2025 | 115,450 | 0,156% | -0,043% | -0,043% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class D | EUR | LU2577365633 | 17-01-2025 | 112,840 | 0,160% | -0,053% | -0,053% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class E | EUR | LU2577365716 | 17-01-2025 | 114,710 | 0,148% | -0,070% | 6,116% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class H | EUR | LU2577366011 | 17-01-2025 | 116,870 | 0,146% | -0,051% | -0,051% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 29-11-2024 | 90,490 | 0,000% | -6,199% | -16,522% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 14-06-2024 | 93,510 | 0,128% | -7,333% | -13,792% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 14-06-2024 | 89,430 | 0,123% | -7,365% | -14,183% |
RHO Investments | Class A | EUR | LU1610886332 | 15-01-2025 | 142,554 | -0,451% | -1,599% | -1,599% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 16-01-2025 | 18,179 | 0,297% | 1,539% | 1,539% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR