Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 21-03-2025 | 12,410 | -0,233% | -2,925% | -0,839% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 24-03-2025 | 168,410 | -0,006% | -1,330% | 0,537% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 15-11-2024 | 159,710 | 0,000% | 0,182% | -4,124% |
Cygnus Europa Event Driven Fund | Class A | USD | IE00BD73H897 | 28-03-2024 | 1.991,183 | 0,000% | 17,800% | -25,910% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 21-03-2025 | 1,329 | -0,093% | -0,909% | 0,837% |
QAM European Credit Opportunities | Class B | EUR | LU2577365476 | 24-03-2025 | 115,570 | -0,017% | -2,018% | -0,508% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class AA | EUR | LU1610886332_HIS | 18-07-2014 | 25,223 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class B | EUR | LU2403116234 | 05-06-2024 | 108,603 | 1,768% | 1,768% | 2,694% |
Quadriga Funds RHO Investments SIL | Class A | EUR | ES0155144035 | 21-03-2025 | 40,957 | 2,515% | -1,753% | 0,050% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 24-03-2025 | 97,630 | -1,154% | 3,029% | 2,402% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 24-03-2025 | 95,580 | -1,138% | 3,140% | 2,752% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 24-03-2025 | 89,400 | -1,161% | 3,007% | 2,300% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 24-03-2025 | 98,720 | -1,023% | -0,724% | -1,761% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 02-09-2024 | 90,000 | 0,000% | 0,000% | 1,283% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 24-03-2025 | 86,500 | -1,278% | 0,476% | -0,666% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 24-03-2025 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 24-03-2025 | 64,200 | -1,155% | 3,033% | 2,409% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 24-03-2025 | 69,630 | -1,023% | -0,727% | -1,764% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 24-03-2025 | 107,540 | -0,976% | 2,703% | 2,215% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 24-03-2025 | 84,350 | -1,148% | 3,004% | 2,292% |
Quadriga Investors Aqua Fund | Class A | USD | LU1871084460 | 24-03-2025 | 129,860 | 0,449% | -0,810% | -0,131% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class A | EUR | LU2577365393 | 24-03-2025 | 114,950 | -0,009% | -2,003% | -0,476% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class D | EUR | LU2577365633 | 24-03-2025 | 112,270 | -0,018% | -2,033% | -0,558% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class E | EUR | LU2577365716 | 24-03-2025 | 114,110 | -0,018% | -1,908% | 5,593% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class H | EUR | LU2577366011 | 24-03-2025 | 116,340 | -0,017% | -2,021% | -0,505% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 29-11-2024 | 90,490 | 0,000% | -6,199% | -16,522% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 14-06-2024 | 93,510 | 0,128% | -7,333% | -13,792% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 14-06-2024 | 89,430 | 0,123% | -7,365% | -14,183% |
RHO Investments | Class A | EUR | LU1610886332 | 02-12-2025 | 146,596 | -0,703% | 2,140% | -0,367% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 21-03-2025 | 19,211 | -0,149% | 0,892% | 7,304% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR