Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 05-11-2024 | 11,945 | 0,182% | 0,292% | 11,441% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 06-11-2024 | 163,050 | 0,518% | 0,524% | 10,258% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 06-11-2024 | 159,520 | -0,056% | 0,063% | -4,238% |
Cygnus Europa Event Driven Fund | Class A | USD | IE00BD73H897 | 28-03-2024 | 1.991,183 | 0,000% | 17,800% | -25,910% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 05-11-2024 | 1,312 | 0,041% | 0,081% | 4,126% |
QAM European Credit Opportunities | Class B | EUR | LU2577365476 | 06-11-2024 | 114,030 | 0,132% | 0,202% | 5,730% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class AA | EUR | LU1610886332_HIS | 18-07-2014 | 25,223 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class B | EUR | LU2403116234 | 05-06-2024 | 108,603 | 1,768% | 1,768% | 2,694% |
Quadriga Funds RHO Investments SIL | Class A | EUR | ES0155144035 | 31-10-2024 | 40,512 | -0,043% | -0,042% | 2,514% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 06-11-2024 | 91,370 | -0,382% | -4,134% | 26,516% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 06-11-2024 | 88,950 | -0,381% | -4,107% | 28,133% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 06-11-2024 | 83,810 | -0,392% | -4,140% | 26,011% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 06-11-2024 | 92,860 | 1,133% | -3,079% | 30,184% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 02-09-2024 | 90,000 | 0,000% | 0,000% | 1,283% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 06-11-2024 | 81,080 | 0,483% | -4,376% | 25,162% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 06-11-2024 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 06-11-2024 | 60,080 | -0,365% | -4,117% | 26,564% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 06-11-2024 | 65,500 | 1,143% | -3,078% | 30,167% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 06-11-2024 | 101,350 | -0,315% | -3,504% | 26,751% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 06-11-2024 | 79,070 | -0,378% | -4,134% | 25,968% |
Quadriga Investors Aqua Fund | Class A | USD | LU1871084460 | 06-11-2024 | 129,480 | 1,889% | 1,977% | 27,016% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class A | EUR | LU2577365393 | 06-11-2024 | 113,360 | 0,124% | 0,194% | 5,815% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class D | EUR | LU2577365633 | 06-11-2024 | 110,870 | 0,126% | 0,190% | 5,500% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class E | EUR | LU2577365716 | 06-11-2024 | 112,930 | 0,115% | 0,177% | 4,866% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class H | EUR | LU2577366011 | 06-11-2024 | 114,780 | 0,122% | 0,192% | 5,730% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 06-11-2024 | 95,370 | -1,191% | -1,140% | -12,020% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 14-06-2024 | 93,510 | 0,128% | -7,333% | -13,792% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 14-06-2024 | 89,430 | 0,123% | -7,365% | -14,183% |
RHO Investments | Class A | EUR | LU1610886332 | 30-10-2024 | 143,281 | -0,039% | -0,018% | 2,824% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 05-11-2024 | 17,971 | 0,380% | 0,555% | 2,988% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR