Aviso: Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Producto / Product | Tipo / Type | Divisa / Currency | ISIN | Fecha / Date | Valor Liquidativo / NAV | Cambio del día / Daily return | Cambio del mes / Month return | YTD |
Arzalejos | SICAV | EUR | ES0110045038 | 10-09-2024 | 11,994 | 0,161% | -0,719% | 11,899% |
AZ Total Return UCITS | Class A | EUR | LU0725183734 | 11-09-2024 | 158,300 | -0,164% | -0,202% | 7,046% |
Belgravia Lynx UCITS | Class A | EUR | LU0691314768 | 11-09-2024 | 160,620 | 0,044% | -1,102% | -3,578% |
Cygnus Europa Event Driven Fund | Class A | USD | IE00BD73H897 | 28-03-2024 | 1.991,183 | 0,000% | 17,800% | -25,910% |
Kirites de Inversiones | SICAV | EUR | ES0156526032 | 10-09-2024 | 1,303 | 0,057% | 0,065% | 3,399% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class A | EUR | LU1610886332 | 04-09-2024 | 144,338 | 0,582% | 0,582% | 3,583% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class AA | EUR | LU1610886332_HIS | 18-07-2014 | 25,223 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Funds RHO Investments SIF | Class B | EUR | LU2403116234 | 05-06-2024 | 108,603 | 1,768% | 1,768% | 2,694% |
Quadriga Funds RHO Investments SIL | Class A | EUR | ES0155144035 | 06-09-2024 | 40,821 | 0,565% | 0,565% | 3,297% |
Quadriga Igneo UCITS | Class A | USD | LU1844121522 | 11-09-2024 | 92,540 | -0,793% | 2,119% | 28,136% |
Quadriga Igneo UCITS | Class B | USD | LU1844121795 | 11-09-2024 | 89,880 | -0,795% | 11,375% | 29,473% |
Quadriga Igneo UCITS | Class C | USD | LU1900071546 | 11-09-2024 | 84,950 | -0,794% | 11,133% | 27,725% |
Quadriga Igneo UCITS | Class D | EUR | LU1955045635 | 11-09-2024 | 91,720 | -0,725% | 9,282% | 28,585% |
Quadriga Igneo UCITS | Class E | EUR | LU1955045809 | 02-09-2024 | 90,000 | 0,000% | 0,000% | 1,283% |
Quadriga Igneo UCITS | Class F | GBP | LU2008876034 | 11-09-2024 | 81,330 | -0,477% | 9,742% | 25,548% |
Quadriga Igneo UCITS | Class G | GBP | LU2008876117 | 11-09-2024 | 66,570 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
Quadriga Igneo UCITS | Class H | USD | LU2228268020 | 11-09-2024 | 60,840 | -0,799% | 11,184% | 28,165% |
Quadriga Igneo UCITS | Class I | EUR | LU2228268293 | 11-09-2024 | 64,700 | -0,721% | 9,291% | 28,577% |
Quadriga Igneo UCITS | Class K | EUR | LU2228268459 | 11-09-2024 | 102,320 | -0,679% | 10,533% | 27,964% |
Quadriga Igneo UCITS | Class N | USD | LU2228268707 | 11-09-2024 | 80,140 | -0,792% | 11,120% | 27,672% |
Quadriga Investors Aqua Fund | Class A | EUR | LU1871084460 | 11-09-2024 | 123,850 | 0,316% | -1,299% | 21,493% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class A | EUR | LU2577365393 | 11-09-2024 | 112,640 | -0,124% | 0,258% | 5,143% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class B | EUR | LU2577365476 | 11-09-2024 | 113,320 | -0,123% | 0,577% | 5,072% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class D | EUR | LU2577365633 | 11-09-2024 | 110,220 | -0,127% | 0,538% | 4,882% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class E | EUR | LU2577365716 | 11-09-2024 | 112,350 | -0,124% | 0,474% | 4,327% |
Quadriga Investors European Credit Opportunities | Class H | EUR | LU2577366011 | 11-09-2024 | 114,070 | -0,123% | 0,573% | 5,076% |
Quadriga Stable Return | Class A | EUR | LU1919525458 | 11-09-2024 | 86,510 | 1,205% | -3,427% | -20,194% |
Quadriga Stable Return | Class B | EUR | LU2201942211 | 14-06-2024 | 93,510 | 0,128% | -7,333% | -13,792% |
Quadriga Stable Return | Class C | EUR | LU2201942302 | 14-06-2024 | 89,430 | 0,123% | -7,365% | -14,183% |
Rreto Magnum SICAV SA | Class A | EUR | ES0182790032 | 10-09-2024 | 17,727 | -0,089% | -0,865% | 1,586% |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR